<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>attosoft.info &#187; JavaScript</title>
	<atom:link href="http://attosoft.info/blog/category/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://attosoft.info</link>
	<description>Wish to be a programmer rather than a coder</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jun 2012 23:48:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>画像表示系の JavaScript で Web 標準に準拠した (妥当な) HTML を記述するには</title>
		<link>http://attosoft.info/blog/img-js-valid-html/</link>
		<comments>http://attosoft.info/blog/img-js-valid-html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 16:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>attosoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[覚え書き]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://attosoft.info/blog/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[img 要素を出力する画像表示系の JavaScript を利用する際に、Web 標準に準拠した (妥当な) HTML 文書となるような記述の仕方について述べる。 ※ このページでは複数の画像をアニメーション GIF の [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>img 要素を出力する画像表示系の JavaScript を利用する際に、Web 標準に準拠した (妥当な) HTML 文書となるような記述の仕方について述べる。</p>

<p>※ このページでは複数の画像をアニメーション GIF のように表示する <a  href="http://attosoft.info/blog/animate-image/">AnimateImage スクリプト</a>を例に説明する。</p>

<div class='more-link'> <a  href="http://attosoft.info/blog/img-js-valid-html/" class="more-link">(続きを読む&#8230;)</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attosoft.info/blog/img-js-valid-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>getElementById() の実装調査＆パフォーマンス計測</title>
		<link>http://attosoft.info/blog/getelementbyid-performance/</link>
		<comments>http://attosoft.info/blog/getelementbyid-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 14:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>attosoft</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[覚え書き]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://attosoft.info/blog/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[結論 document.getElementById() が非効率で使えないという指摘を時々見かけるが、その実装や計測結果をみるとモダンブラウザーには当てはまらないと思う。ただ Internet Explorer 8 以 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="screenshot"><img src="http://attosoft.info/resources/icon_js256.png" alt="JavaScript" /></p>



<h3 id="conclusion">結論</h3>
<p><q>document.getElementById() が非効率で使えない</q>という指摘を時々見かけるが、その実装や計測結果をみるとモダンブラウザーには当てはまらないと思う。ただ Internet Explorer 8 以前で少なくとも 100 回以上 getElementById() を呼び出すような場合はパフォーマンスを考慮する必要があるかも。</p>

<div class='more-link'> <a  href="http://attosoft.info/blog/getelementbyid-performance/" class="more-link">(続きを読む&#8230;)</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://attosoft.info/blog/getelementbyid-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

